ハイブースト・レース仕様『SOLD OUT』
『本車両はSOLD OUT』となりました。
本販売車両は当社MSFにて製作、メンテナンスを行ってきた車両となります。
販売価格:¥2,000,000(税込) ベース車両:コペン 形式:L880K グレード:アクティブトップ 色:白 ミッション:MT 走行距離:38,000Km 初年度登録:H20年7月 車検:R1年7月2日 自己修復歴:無し 状態:良好
チューニングポイント: ノーマルツインポートタービンをシングルポート化、更にハイフロー加工すると共に社外ECUをベースにサブコンにて現車セッティングする事でブースト1.6kに対応! これに伴い冷却系、ブレーキ、足回り、ボディも強化済み。
製作者コメント: 非常に程度の良い車両でエンジン、MTなど絶好調!新車時よりレースを前提に製作された車両で補強などを車両納入時より取付けている為、copen中古車特有のヒネリやヨジレ等が極小の車両となります。
車体外装前方 車体外装後方
エンジンルーム タイヤ・ホイール・ブレーキ
マフラー60φシングル出し バケットシート×2
ロールバー 社内前方イメージ
コックピット 中央には追加メーター
MOMOステアリングは脱着式 レースに必要な消火器搭載
車両の仕様は以下一覧参照。
分類 | メーカー | 装着パーツ | 価格(工賃込) |
---|---|---|---|
足まわり | MSF | 俊足くん(オリジナル車高調F:12Kg/R:6Kg)前後12段調整 | 324,000 |
MSF | フロント4pots流用キャリパー+大型ローター | 216,000 | |
MSF | リアキャンマジックⅡ(リアキャンバーキット) | 162,000 | |
MSF | Wacca(トーコンキャンセラー) | 43,200 | |
REYS | CE28 15インチ6.5J | 143,000 | |
ダンロップ | ZⅢ 195/50R15 | 80,000 | |
補強 | Dスポ | ロールバー6点式 | 172,800 |
HKS | フロアフル補強 | 216,000 | |
クスコ | フロントタワーバー | 21,600 | |
冷却 | MSF | CoolTech(大型インタークーラー) | 86,400 |
MSF | CoolOver(オイルクーラーセット) | 180,000 | |
MSF | Cool Getter Ⅲ(ラジエーターセット) | 151,200 | |
MSF | ラジエーターキャップ | 3,780 | |
タービン | MSF | 超百馬力式(シングルポート改) | 194,400 |
吸排気 | TTW | 60ΦシングルRマフラー | 108,000 |
DTM | インテークパイプ60φ | 37,800 | |
MSF | インタークーラーパイプ | 21,600 | |
MSF | バキュームONE(タービン直付エアクリ) | 54,000 | |
テイクオフ | ブローオフバルブ | 37,800 | |
駆動系 | Dスポ | Dスポ 機械式LSD1.5way | 216,000 |
電装品 | Dスポ | ECU | 92,800 |
トラスト | Eマネージ サブコン(現車セッティング済) | 278,000 | |
HKS | EVC-S ブーストコントローラー | 54,000 | |
HKS | サーキットアタックカウンター | 21,600 | |
PIVOT | レーシングモニター(シフトポイント表示) | 27,000 | |
BILLION | VFC-2 電動ファンコントローラー | 32,800 | |
Defi | ブースト計 | 64,800 | |
オートゲージ | 排気温度計、油温計 | 54,800 | |
空力・外装 | テイクオフ | ボンネット | 108,000 |
テイクオフ | ボンネットダクト | 32,400 | |
テイクオフ | フロントバンパー | 108,000 | |
テイクオフ | サイドステップ | 108,000 | |
テイクオフ | リアバンパー | 108,000 | |
J-WORKS | リアウイング改 | 162,000 | |
CCスポーツ | Fアンダーディフェーサー | 64,800 | |
CCスポーツ | Rアンダーディフェーサー | 64,800 | |
MSF | Fフェンダーワイド加工 | 43,200 | |
その他 | BRIDE | LAWMAX フルバケ×2脚 | 237,600 |
消火器 | 5,000 | ||
MOMO | ステアリング | 27,000 | |
脱着式BOSS | 32,400 | ||
TTW | 牽引フック(リア) | 21,600 | |
オイルキャッチタンク | 10,800 | ||
シルクロード | バッテリーターミナルスイッチ | 5,400 | |
車両製作費合計(車体除く): | ¥4,231,680 |
車両販売価格:¥2,000,000(税込) ご購入検討はコチラ